期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3333103 | 杀大双 | |||
3333102 | 13:24 | 0+8+6=14 | 杀大双 | 错 |
3333101 | 13:20 | 7+4+2=13 | 杀大单 | 对 |
3333100 | 13:17 | 5+4+6=15 | 杀大双 | 对 |
3333099 | 13:13 | 9+0+6=15 | 杀大单 | 错 |
3333098 | 13:10 | 2+7+5=14 | 杀大单 | 对 |
3333097 | 13:06 | 7+3+0=10 | 杀大双 | 对 |
3333096 | 13:03 | 3+8+1=12 | 杀小双 | 错 |
3333095 | 12:59 | 0+1+3=04 | 杀大双 | 对 |
3333094 | 12:56 | 4+2+4=10 | 杀大单 | 对 |
3333093 | 12:52 | 6+2+9=17 | 杀小单 | 对 |
3333092 | 12:49 | 1+2+6=09 | 杀大双 | 对 |
3333091 | 12:45 | 1+6+1=08 | 杀大单 | 对 |
3333090 | 12:42 | 4+8+3=15 | 杀小单 | 对 |
3333089 | 12:38 | 4+5+7=16 | 杀小双 | 对 |
3333088 | 12:35 | 3+6+7=16 | 杀小单 | 对 |
3333087 | 12:31 | 7+6+9=22 | 杀小单 | 对 |
3333086 | 12:28 | 6+5+2=13 | 杀大单 | 对 |
3333085 | 12:24 | 3+8+1=12 | 杀大单 | 对 |
3333084 | 12:21 | 8+4+4=16 | 杀大单 | 对 |
3333083 | 12:17 | 1+2+4=07 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3333102 | 14 | 大 | 双 | ||
3333101 | 13 | 小 | 单 | ||
3333100 | 15 | 大 | 单 | ||
3333099 | 15 | 大 | 单 | ||
3333098 | 14 | 大 | 双 | ||
3333097 | 10 | 小 | 双 | ||
3333096 | 12 | 小 | 双 | ||
3333095 | 04 | 小 | 双 | ||
3333094 | 10 | 小 | 双 | ||
3333093 | 17 | 大 | 单 | ||
3333092 | 09 | 小 | 单 | ||
3333091 | 08 | 小 | 双 | ||
3333090 | 15 | 大 | 单 | ||
3333089 | 16 | 大 | 双 | ||
3333088 | 16 | 大 | 双 | ||
3333087 | 22 | 大 | 双 | ||
3333086 | 13 | 小 | 单 | ||
3333085 | 12 | 小 | 双 | ||
3333084 | 16 | 大 | 双 | ||
3333083 | 07 | 小 | 单 | ||
3333082 | 10 | 小 | 双 | ||
3333081 | 11 | 小 | 单 | ||
3333080 | 17 | 大 | 单 | ||
3333079 | 16 | 大 | 双 | ||
3333078 | 21 | 大 | 单 | ||
3333077 | 17 | 大 | 单 | ||
3333076 | 11 | 小 | 单 | ||
3333075 | 10 | 小 | 双 | ||
3333074 | 19 | 大 | 单 | ||
3333073 | 10 | 小 | 双 | ||
3333072 | 10 | 小 | 双 | ||
3333071 | 18 | 大 | 双 | ||
3333070 | 13 | 小 | 单 | ||
3333069 | 18 | 大 | 双 | ||
3333068 | 14 | 大 | 双 | ||
3333067 | 09 | 小 | 单 | ||
3333066 | 13 | 小 | 单 | ||
3333065 | 09 | 小 | 单 | ||
3333064 | 19 | 大 | 单 | ||
3333063 | 10 | 小 | 双 | ||
3333062 | 11 | 小 | 单 | ||
3333061 | 17 | 大 | 单 | ||
3333060 | 19 | 大 | 单 | ||
3333059 | 20 | 大 | 双 | ||
3333058 | 07 | 小 | 单 | ||
3333057 | 17 | 大 | 单 | ||
3333056 | 11 | 小 | 单 | ||
3333055 | 16 | 大 | 双 | ||
3333054 | 12 | 小 | 双 | ||
3333053 | 15 | 大 | 单 |
400期内,14共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出15 18 16 14 19 14 13 04 10 20 |