专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3442842 | 14:02 | 7+3+3=13 | ✗大 | ✗ |
| 3442841 | 13:59 | 0+7+1=08 | ✗大 | ✗ |
| 3442840 | 13:55 | 8+2+7=17 | ✗小 | ✗ |
| 3442839 | 13:52 | 8+0+1=09 | ✓小 | ✓ |
| 3442838 | 13:48 | 9+3+5=17 | ✓大 | ✓ |
| 3442837 | 13:45 | 7+4+5=16 | ✗小 | ✗ |
| 3442836 | 13:41 | 9+4+1=14 | ✓大 | ✓ |
| 3442835 | 13:38 | 2+4+6=12 | ✓小 | ✓ |
| 3442834 | 13:34 | 6+3+0=09 | ✗大 | ✗ |
| 3442833 | 13:31 | 0+6+9=15 | ✓大 | ✓ |
| 3442832 | 13:27 | 9+8+8=25 | ✗小 | ✗ |
| 3442831 | 13:24 | 7+0+9=16 | ✓大 | ✓ |
| 3442830 | 13:20 | 2+4+5=11 | ✓小 | ✓ |
| 3442829 | 13:17 | 6+4+3=13 | ✗大 | ✗ |
| 3442828 | 13:13 | 6+5+2=13 | ✗大 | ✗ |
| 3442827 | 13:10 | 9+7+8=24 | ✗小 | ✗ |
| 3442826 | 13:06 | 9+1+1=11 | ✗大 | ✗ |
| 3442825 | 13:03 | 3+7+8=18 | ✗小 | ✗ |
| 3442824 | 12:59 | 3+1+9=13 | ✓小 | ✓ |
| 3442823 | 12:56 | 2+1+9=12 | ✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3442842 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442841 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442840 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442839 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442838 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442837 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442836 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442835 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442834 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442833 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442832 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442831 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442830 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442829 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442828 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442827 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442826 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442825 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442824 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442823 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442822 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442821 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442820 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442819 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442818 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442817 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442816 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442815 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442814 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442813 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442812 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442811 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442810 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442809 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442808 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442807 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442806 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442805 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442804 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442803 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442802 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442801 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442800 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442799 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442798 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442797 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442796 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442795 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442794 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442793 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 4 | 双数 | 2 |
| 大数 | 2 | 小数 | 4 |
| 大单 | 1 | 大双 | 1 |
| 小单 | 3 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 11 13 18 09 08 15 |