专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3442832 | 13:27 | 9+8+8=25 | ✓大 | ✓ |
| 3442831 | 13:24 | 7+0+9=16 | ✓大 | ✓ |
| 3442830 | 13:20 | 2+4+5=11 | ✓小 | ✓ |
| 3442829 | 13:17 | 6+4+3=13 | ✓小 | ✓ |
| 3442828 | 13:13 | 6+5+2=13 | ✗大 | ✗ |
| 3442827 | 13:10 | 9+7+8=24 | ✗小 | ✗ |
| 3442826 | 13:06 | 9+1+1=11 | ✗大 | ✗ |
| 3442825 | 13:03 | 3+7+8=18 | ✓大 | ✓ |
| 3442824 | 12:59 | 3+1+9=13 | ✗大 | ✗ |
| 3442823 | 12:56 | 2+1+9=12 | ✓小 | ✓ |
| 3442822 | 12:52 | 5+2+0=07 | ✓小 | ✓ |
| 3442821 | 12:49 | 0+8+0=08 | ✗大 | ✗ |
| 3442820 | 12:45 | 1+0+4=05 | ✓小 | ✓ |
| 3442819 | 12:42 | 5+0+4=09 | ✓小 | ✓ |
| 3442818 | 12:38 | 3+9+4=16 | ✗小 | ✗ |
| 3442817 | 12:35 | 7+6+1=14 | ✓大 | ✓ |
| 3442816 | 12:31 | 0+9+1=10 | ✗大 | ✗ |
| 3442815 | 12:28 | 0+9+9=18 | ✓大 | ✓ |
| 3442814 | 12:24 | 4+9+9=22 | ✗小 | ✗ |
| 3442813 | 12:21 | 8+1+1=10 | ✗大 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3442832 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442831 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442830 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442829 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442828 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442827 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442826 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442825 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442824 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442823 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442822 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442821 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442820 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442819 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442818 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442817 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442816 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442815 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442814 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442813 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442812 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442811 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442810 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442809 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442808 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442807 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442806 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442805 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442804 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442803 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442802 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442801 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442800 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442799 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442798 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442797 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442796 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442795 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442794 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442793 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442792 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442791 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442790 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442789 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442788 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442787 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442786 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442785 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442784 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442783 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|