期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3332993 | 杀大双 | |||
3332992 | 06:59 | 4+1+7=12 | 杀小双 | 错 |
3332991 | 06:55 | 8+3+2=13 | 杀大单 | 对 |
3332990 | 06:52 | 8+6+0=14 | 杀小单 | 对 |
3332989 | 06:48 | 8+4+8=20 | 杀小双 | 对 |
3332988 | 06:45 | 2+9+4=15 | 杀大双 | 对 |
3332987 | 06:41 | 9+9+3=21 | 杀小双 | 对 |
3332986 | 06:38 | 4+4+5=13 | 杀大双 | 对 |
3332985 | 06:34 | 2+7+1=10 | 杀小单 | 对 |
3332984 | 06:31 | 9+3+9=21 | 杀小单 | 对 |
3332983 | 06:27 | 8+9+8=25 | 杀大双 | 对 |
3332982 | 06:24 | 4+8+3=15 | 杀大双 | 对 |
3332981 | 06:20 | 1+2+7=10 | 杀大单 | 对 |
3332980 | 06:17 | 6+9+6=21 | 杀大单 | 错 |
3332979 | 06:13 | 1+3+3=07 | 杀大单 | 对 |
3332978 | 06:10 | 3+8+0=11 | 杀大双 | 对 |
3332977 | 06:06 | 0+2+0=02 | 杀小双 | 错 |
3332976 | 06:03 | 9+7+6=22 | 杀小单 | 对 |
3332975 | 05:59 | 8+2+2=12 | 杀大双 | 对 |
3332974 | 05:56 | 1+7+0=08 | 杀小单 | 对 |
3332973 | 05:52 | 6+5+7=18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3332992 | 12 | 小 | 双 | ||
3332991 | 13 | 小 | 单 | ||
3332990 | 14 | 大 | 双 | ||
3332989 | 20 | 大 | 双 | ||
3332988 | 15 | 大 | 单 | ||
3332987 | 21 | 大 | 单 | ||
3332986 | 13 | 小 | 单 | ||
3332985 | 10 | 小 | 双 | ||
3332984 | 21 | 大 | 单 | ||
3332983 | 25 | 大 | 单 | ||
3332982 | 15 | 大 | 单 | ||
3332981 | 10 | 小 | 双 | ||
3332980 | 21 | 大 | 单 | ||
3332979 | 07 | 小 | 单 | ||
3332978 | 11 | 小 | 单 | ||
3332977 | 02 | 小 | 双 | ||
3332976 | 22 | 大 | 双 | ||
3332975 | 12 | 小 | 双 | ||
3332974 | 08 | 小 | 双 | ||
3332973 | 18 | 大 | 双 | ||
3332972 | 17 | 大 | 单 | ||
3332971 | 23 | 大 | 单 | ||
3332970 | 19 | 大 | 单 | ||
3332969 | 23 | 大 | 单 | ||
3332968 | 18 | 大 | 双 | ||
3332967 | 04 | 小 | 双 | ||
3332966 | 14 | 大 | 双 | ||
3332965 | 11 | 小 | 单 | ||
3332964 | 10 | 小 | 双 | ||
3332963 | 14 | 大 | 双 | ||
3332962 | 17 | 大 | 单 | ||
3332961 | 09 | 小 | 单 | ||
3332960 | 20 | 大 | 双 | ||
3332959 | 10 | 小 | 双 | ||
3332958 | 11 | 小 | 单 | ||
3332957 | 04 | 小 | 双 | ||
3332956 | 11 | 小 | 单 | ||
3332955 | 17 | 大 | 单 | ||
3332954 | 20 | 大 | 双 | ||
3332953 | 14 | 大 | 双 | ||
3332952 | 04 | 小 | 双 | ||
3332951 | 20 | 大 | 双 | ||
3332950 | 15 | 大 | 单 | ||
3332949 | 06 | 小 | 双 | ||
3332948 | 14 | 大 | 双 | ||
3332947 | 06 | 小 | 双 | ||
3332946 | 08 | 小 | 双 | ||
3332945 | 13 | 小 | 单 | ||
3332944 | 20 | 大 | 双 | ||
3332943 | 17 | 大 | 单 |
400期内,12共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出22 18 08 05 18 18 12 13 15 14 |