专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3442811 | 12:14 | 2+1+3=06 | ✗大单 | ✗ |
| 3442810 | 12:10 | 6+3+6=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3442809 | 12:07 | 3+3+6=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3442808 | 12:03 | 1+9+5=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3442807 | 12:00 | 0+2+1=03 | 半✓小 | ✓ |
| 3442806 | 11:56 | 1+5+4=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3442805 | 11:53 | 9+5+4=18 | ✗小单 | ✗ |
| 3442804 | 11:49 | 6+5+3=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3442803 | 11:46 | 1+7+7=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3442802 | 11:42 | 5+4+3=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3442801 | 11:39 | 8+9+1=18 | 半✓双 | ✓ |
| 3442800 | 11:35 | 5+7+8=20 | ✓大双 | ✓ |
| 3442799 | 11:32 | 2+8+4=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3442798 | 11:28 | 4+6+7=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3442797 | 11:25 | 1+2+6=09 | 半✓小 | ✓ |
| 3442796 | 11:21 | 9+0+3=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3442795 | 11:18 | 9+0+0=09 | ✗大双 | ✗ |
| 3442794 | 11:14 | 4+0+5=09 | ✗大双 | ✗ |
| 3442793 | 11:11 | 1+1+9=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3442792 | 11:07 | 6+8+1=15 | 半✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3442811 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442810 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442809 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442808 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442807 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442806 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442805 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442804 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442803 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442802 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442801 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442800 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442799 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442798 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442797 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442796 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442795 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442794 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442793 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442792 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442791 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442790 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442789 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442788 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442787 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442786 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442785 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442784 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442783 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442782 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442781 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442780 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442779 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442778 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442777 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442776 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442775 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442774 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442773 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442772 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442771 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442770 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442769 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442768 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442767 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442766 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442765 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442764 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442763 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442762 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 2 |
| 大数 | 0 | 小数 | 3 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 11 12 06 |