期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3332901 | 大 双 | |||
3332900 | 01:37 | 4+5+2=11 | 大 单 | 对 |
3332899 | 01:33 | 5+0+0=05 | 小 双 | 对 |
3332898 | 01:30 | 7+9+5=21 | 小 双 | 错 |
3332897 | 01:26 | 0+7+2=09 | 小 双 | 对 |
3332896 | 01:23 | 4+1+2=07 | 大 双 | 错 |
3332895 | 01:19 | 3+0+3=06 | 小 双 | 对 |
3332894 | 01:16 | 5+4+9=18 | 大 双 | 对 |
3332893 | 01:12 | 1+2+9=12 | 小 单 | 对 |
3332892 | 01:09 | 1+0+5=06 | 小 单 | 对 |
3332891 | 01:05 | 8+9+6=23 | 大 双 | 对 |
3332890 | 01:02 | 5+1+2=08 | 大 单 | 错 |
3332889 | 00:58 | 4+0+9=13 | 大 单 | 对 |
3332888 | 00:55 | 5+2+8=15 | 小 双 | 错 |
3332887 | 00:51 | 4+9+2=15 | 大 双 | 对 |
3332886 | 00:48 | 5+9+4=18 | 大 单 | 对 |
3332885 | 00:44 | 1+0+8=09 | 大 单 | 对 |
3332884 | 00:41 | 3+5+2=10 | 大 双 | 对 |
3332883 | 00:37 | 3+9+6=18 | 小 单 | 错 |
3332882 | 00:34 | 0+8+1=09 | 小 单 | 对 |
3332881 | 00:30 | 6+9+2=17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3332900 | 11 | 小 | 单 | ||
3332899 | 05 | 小 | 单 | ||
3332898 | 21 | 大 | 单 | ||
3332897 | 09 | 小 | 单 | ||
3332896 | 07 | 小 | 单 | ||
3332895 | 06 | 小 | 双 | ||
3332894 | 18 | 大 | 双 | ||
3332893 | 12 | 小 | 双 | ||
3332892 | 06 | 小 | 双 | ||
3332891 | 23 | 大 | 单 | ||
3332890 | 08 | 小 | 双 | ||
3332889 | 13 | 小 | 单 | ||
3332888 | 15 | 大 | 单 | ||
3332887 | 15 | 大 | 单 | ||
3332886 | 18 | 大 | 双 | ||
3332885 | 09 | 小 | 单 | ||
3332884 | 10 | 小 | 双 | ||
3332883 | 18 | 大 | 双 | ||
3332882 | 09 | 小 | 单 | ||
3332881 | 17 | 大 | 单 | ||
3332880 | 14 | 大 | 双 | ||
3332879 | 11 | 小 | 单 | ||
3332878 | 17 | 大 | 单 | ||
3332877 | 14 | 大 | 双 | ||
3332876 | 14 | 大 | 双 | ||
3332875 | 11 | 小 | 单 | ||
3332874 | 11 | 小 | 单 | ||
3332873 | 24 | 大 | 双 | ||
3332872 | 03 | 小 | 单 | ||
3332871 | 02 | 小 | 双 | ||
3332870 | 13 | 小 | 单 | ||
3332869 | 08 | 小 | 双 | ||
3332868 | 17 | 大 | 单 | ||
3332867 | 18 | 大 | 双 | ||
3332866 | 12 | 小 | 双 | ||
3332865 | 12 | 小 | 双 | ||
3332864 | 19 | 大 | 单 | ||
3332863 | 14 | 大 | 双 | ||
3332862 | 13 | 小 | 单 | ||
3332861 | 16 | 大 | 双 | ||
3332860 | 24 | 大 | 双 | ||
3332859 | 16 | 大 | 双 | ||
3332858 | 06 | 小 | 双 | ||
3332857 | 05 | 小 | 单 | ||
3332856 | 08 | 小 | 双 | ||
3332855 | 20 | 大 | 双 | ||
3332854 | 06 | 小 | 双 | ||
3332853 | 20 | 大 | 双 | ||
3332852 | 13 | 小 | 单 | ||
3332851 | 12 | 小 | 双 |
400期内,11共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
11后开出14 14 11 17 12 23 17 27 15 12 |